Актуальна до: 20.06.2011р.
Розміщена 22.10.2007
Поновлена 20.05.2011
|
Переглядів Всього: 1000 | За 30 днів: 41
Відповідей: 0
|
|
Частотні перетворювачі, автомати захисту, контактори зі складу у Львові.
|
0.4kW, 1-фазовий, 230V, 50/60Hz, 0-400Hz, z, вбудований фільтр класу А 155euro
0.75kW, 1-фазовий, 230V, 50/60Hz, 0-400Hz, z, вбудований фільтр класу А 192euro
1.5kW, 1-фазовий, 230V, 50/60Hz, 0-400Hz, z, вбудований фільтр класу А 240euro
2.2kW, 1-фазовий, 230V, 50/60Hz, 0-400Hz, z, вбудований фільтр класу А 291euro
0.4kW, 3-фазовий, 400V, 50/60Hz, 0-400Hz -297euro
0.75kW, 3-фазовий, , 400V, 50/60Hz, 0-400Hz -328euro
1.5kW, 3-фазовий, , 400V, 50/60Hz, 0-400Hz -368euro
2.2kW, 3-фазовий, , 400V, 50/60Hz, 0-400Hz -297euro
4kW, 3-фазовий, , 400V, 50/60Hz, 0-400Hz -485euro
5.5kW, 3-фазовий, 400V, 50/60Hz, 0-400Hz, вбудований модуль гальмування -610euro
7.5kW, 3-фазовий, 400V, 50/60Hz, 0-400Hz, вбудований модуль гальмування -730euro
Автомати ДЛЯ ДВИГУНІВ LG ТИПУ ММS
400V (690) , AC , 3X Фазові , 50/60 Hz 7,36
Тип вимикача,ММS Ie Потужн двигуна кВт Icu Регульована Ціна
(A) кВТ (KA) уставка (А) (Грн)
MMS – 32H, з регулятором та бл. 0,16 0,02 100 0,10 – 0,16 193,57
MMS – 32H, з регулятором та бл. 0,25 0,06 100 0,16 – 0,25 193,72
MMS – 32H, з регулятором та бл. 0,4 0,09 100 0,25 – 0,4 193,72
MMS – 32H, з регулятором та бл. 0,63 0,12 100 0,4 – 0,63 193,72
MMS – 32H, з регулятором та бл. 1 0,25 100 0,63 – 1,00 193,72
MMS – 32H, з регулятором та бл. 1,6 0,55 100 1,00 – 1,60 201,81
MMS – 32H, з регулятором та бл. 2,5 0,75 100 1,60 – 2,50 209,91
MMS – 32H, з регулятором та бл. 4 1,5 100 2,50 – 4,00 209,91
MMS – 32H, з регулятором та бл. 6 2,2 100 4 – 6 209,91
MMS – 32H, з регулятором та бл. 8 3 100 5 – 8 209,91
MMS – 32H, з регулятором та бл. 10 4 100 6 – 10 222,27
MMS – 32H, з регулятором та бл. 13 5,5 100 9 – 13 222,27
MMS – 32H, з регулятором та бл. 17 7,5 50 11 – 17 222,27
MMS – 32H, з регулятором та бл. 22 7,5 50 14 – 22 224,33
MMS – 32H, з регулятором та бл. 26 11 50 18 – 26 244,65
MMS – 32H, з регулятором та бл. 32 15 50 22 – 32 303,82
MMS – 32H, з регулятором та бл. 40 18,5 50 28 – 40 609,56
MMS – 63H, з регулято
Теги та ключові фрази
частотний перетворювач львів,
контактор Львів,
lg частотний львыв,
частотний перетворювач львів,
частотні перетворювачі,
сушильна шафа шсп 200,
Хавик Юрій Семенович,
автомати захисту,
частотні перетворювачі Львів,
контактори,львів